Consulta la tabla oficial de 6 turnos, horas semanales, escala progresiva de porcentajes por tokens (50% al 70%), bonos, sanciones y metas de las 8 semanas de prueba.
El cumplimiento de horarios es obligatorio. En días festivos se transmite común y corriente, excepto los domingos.
| Turno | Hora de conexión | Desconexión | Jornada | Break |
|---|---|---|---|---|
| Mañana Turno 1 | 6:00 a. m. | 11:00 a. m. | Lunes a sábado | No aplica |
| Mañana Turno 2 | 6:30 a. m. | 1:30 p. m. | Lunes a sábado | Programado con manager |
| Tarde Turno 1 | 2:00 p. m. | 8:00 p. m. | Lunes a sábado | Programado con manager |
| Tarde Turno 2 | 3:00 p. m. | 9:00 p. m. | Lunes a sábado | Programado con manager |
| Tarde Turno 3 | 4:00 p. m. | 10:00 p. m. | Lunes a sábado | Programado con manager |
| Noche Turno Único | 10:30 p. m. | 5:00 a. m. | Lunes a viernes | Programado con manager |
Mañana: 34 horas semanales.
Tarde: 32 horas semanales.
Noche: 30 horas semanales.
El cumplimiento de los horarios acordados es estricto y obligatorio para garantizar continuidad y posicionamiento de perfil.
Los días festivos se transmite común y corriente. Los domingos no se transmite (día de descanso general).
Porcentajes directos según la cantidad de tokens generados. El rango superior aplica desde 25.001 tokens en adelante sin límite máximo especificado.
| Rango de Tokens | Porcentaje | Detalle oficial |
|---|---|---|
| 0 – 10.000 tokens | 50% | Rango base oficial |
| 10.001 – 12.500 tokens | 53% | Escala intermedia oficial |
| 12.501 – 15.000 tokens | 55% | Escala intermedia oficial |
| 15.001 – 20.000 tokens | 60% | Escala avanzada oficial |
| 20.001 – 25.000 tokens | 65% | Escala superior oficial |
| Desde 25.001 tokens | 70% | Porcentaje máximo oficial (sin límite máximo establecido en la presentación) |
Lo generado de lunes a domingo se consigna el sábado siguiente en Bancolombia. En otros bancos, el abono toma hasta tres días hábiles adicionales.
Tarifa bancaria semanal de 5 USD a cargo de la modelo. Planilla de EPS antes del día 5 de cada mes; pago inicial sobre salario mínimo, ajustable según ingresos.
Se exige un video semanal para cargar a la página de transmisión. Puede grabarse dentro del estudio o fuera de Dream House.
Beneficios y bonificaciones respaldados por la presentación oficial.
Reglas claras para garantizar el orden, la puntualidad y la seguridad de todas las transmisiones.
Escala exacta de metas de tokens requeridas durante las primeras 8 semanas de vinculación.
| Semana | Meta de Tokens |
|---|---|
| Semana 1 | 1.500 tks |
| Semana 2 | 3.000 tks |
| Semana 3 | 4.500 tks |
| Semana 4 | 6.500 tks |
| Semana 5 | 7.000 tks |
| Semana 6 | 7.500 tks |
| Semana 7 | 8.000 tks |
| Semana 8 | 9.000 tks |
Respuestas directas basadas en las condiciones oficiales de Dream House.
Elige la sede oficial que te quede más cómoda y postúlate hoy mismo.